DOLAR 39,1965 0.02%
EURO 44,8812 0.13%
ALTIN 4.211,300,57
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.14% 13,94 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   37.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,80 -1,15 12:12:54
  • TARKM 314,75 -0,47 12:12:05
  • TATEN 41,20 -1,53 12:12:44
  • TATGD 12,03 0,25 12:11:35
  • TAVHL 243,40 -0,08 12:12:35
  • TBORG 182,20 1,79 12:12:55
  • TCELL 97,60 0,51 12:12:56
  • TCKRC 38,74 -0,31 12:11:14
  • TDGYO 14,21 1,00 12:11:41
  • TEKTU 6,49 -2,55 12:12:48
  • TERA 236,10 0,47 12:12:54
  • TEZOL 18,74 1,63 12:12:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,45 2,95 12:12:03
  • THYAO 290,00 -0,34 12:12:45
  • TKFEN 120,20 -0,33 12:12:49
  • TKNSA 22,06 7,09 12:12:57
  • TLMAN 83,35 -0,06 12:12:12
  • TMPOL 74,30 0,41 12:12:01
  • TMSN 108,50 -1,81 12:12:30
  • TNZTP 34,80 -1,92 12:11:45
  • TOASO 191,30 5,23 12:12:51
  • TRCAS 28,58 0,21 12:12:47
  • TRGYO 63,90 -0,47 12:12:10
  • TRILC 20,60 -0,96 12:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,52 0,00 12:12:54
  • TSKB 11,85 -1,00 12:12:18
  • TSPOR 0,86 7,50 12:12:55
  • TTKOM 58,20 0,61 12:12:20
  • TTRAK 603,50 0,42 12:11:46
  • TUCLK 9,13 -0,54 12:11:39
  • TUKAS 2,63 1,15 12:12:40
  • TUPRS 130,60 -0,38 12:12:52
  • TUREX 17,33 -3,94 12:12:55
  • TURGG 470,75 1,40 12:12:21
  • TURSG 8,08 -1,10 12:12:59