DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.240 s Değişim: 0.41% 45,67 Adet:   4.742 Mio.Lot Hacim:   119.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,30 1,95 17:24:23
  • TARKM 337,75 0,75 17:22:51
  • TATEN 17,47 8,31 17:24:47
  • TATGD 12,65 0,80 17:21:35
  • TAVHL 297,25 0,76 17:24:39
  • TBORG 162,90 0,62 17:17:44
  • TCELL 100,00 -1,19 17:24:59
  • TCKRC 54,75 -1,88 17:23:33
  • TDGYO 35,00 5,87 17:24:47
  • TEHOL 32,52 -0,25 17:24:45
  • TEKTU 13,29 -4,46 17:20:42
  • TERA 314,00 1,95 17:25:05
  • TEZOL 12,26 -0,65 17:21:03
  • TGSAS 169,30 -0,99 17:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 269,75 -0,28 17:24:59
  • TKFEN 67,90 0,74 17:22:58
  • TKNSA 23,52 0,26 17:21:08
  • TLMAN 102,30 -3,03 17:24:28
  • TMPOL 361,25 -4,93 17:24:24
  • TMSN 103,80 0,58 17:21:56
  • TNZTP 21,66 2,07 17:24:59
  • TOASO 234,40 0,17 17:24:57
  • TRALT 39,16 0,36 17:25:07
  • TRCAS 43,02 -0,55 17:23:22
  • TRENJ 86,95 2,72 17:25:05
  • TRGYO 74,30 0,54 17:16:32
  • TRHOL 760,00 2,70 17:23:38
  • TRILC 16,96 1,07 17:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,50 2,07 17:21:03
  • TSGYO 7,26 0,00 17:01:15
  • TSKB 12,59 -1,41 17:24:53
  • TSPOR 1,20 0,84 17:24:39
  • TTKOM 56,45 -0,53 17:24:44
  • TTRAK 522,50 0,29 17:24:31
  • TUCLK 4,97 -1,97 17:22:42
  • TUKAS 2,61 1,16 17:22:40
  • TUPRS 197,80 -0,10 17:24:42
  • TUREX 7,64 0,00 17:24:02
  • TURGG 31,14 1,10 17:24:27
  • TURSG 11,92 -0,75 17:24:28