DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.253 s Değişim: 0.53% 59,01 Adet:   4.706 Mio.Lot Hacim:   118.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.002,00 -2,81 17:23:06
  • MACKO 46,54 1,00 17:24:21
  • MAGEN 35,76 -0,28 17:23:30
  • MAKIM 17,20 0,58 17:26:07
  • MAKTK 13,58 0,59 17:21:12
  • MANAS 14,78 9,97 17:05:03
  • MARBL 12,83 0,16 17:25:17
  • MARKA 38,36 -1,34 17:24:30
  • MARMR 1,95 -2,01 17:26:06
  • MARTI 2,75 -1,43 17:25:20
  • MAVI 38,58 4,05 17:25:33
  • MEDTR 28,24 0,57 17:23:00
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,40 -2,02 13:55:17
  • MEGMT 56,85 -0,26 17:26:05
  • MEKAG 3,83 -1,54 17:21:19
  • MEPET 15,66 -1,26 17:18:28
  • MERCN 18,25 -2,51 17:24:28
  • MERIT 17,51 0,98 17:23:11
  • MERKO 12,77 0,24 17:22:56
  • METRO 5,59 -0,53 17:24:47
  • MGROS 528,00 1,83 17:26:12
  • MHRGY 3,63 4,31 17:22:47
  • MIATK 38,32 -0,42 17:23:33
  • MMCAS 147,00 9,37 13:55:17
  • MNDRS 13,87 -1,56 17:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,93 -1,00 17:22:53
  • MOBTL 8,36 -0,95 17:23:32
  • MOGAN 8,25 -0,12 17:22:27
  • MOPAS 38,06 8,06 17:25:25
  • MPARK 347,25 1,98 17:25:41
  • MRGYO 2,67 2,30 17:25:20
  • MRSHL 1.571,00 -0,25 17:23:51
  • MSGYO 5,30 0,95 17:21:22
  • MTRKS 23,92 -1,16 17:26:07
  • MTRYO 8,22 -1,67 17:06:48
  • MZHLD 6,61 6,44 17:23:12