DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.230 s Değişim: 0.33% 36,50 Adet:   4.212 Mio.Lot Hacim:   108.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,08 1,00 16:45:36
  • A1YEN 30,34 0,66 16:45:13
  • ACSEL 104,60 0,10 16:45:12
  • ADEL 31,14 0,65 16:46:23
  • ADESE 1,69 0,60 16:45:56
  • ADGYO 46,78 4,42 16:41:36
  • AEFES 16,10 1,32 16:46:14
  • AFYON 13,55 -0,07 16:46:20
  • AGESA 204,40 -1,40 16:46:09
  • AGHOL 29,50 2,64 16:46:06
  • AGROT 6,97 0,29 16:46:06
  • AGYO 7,19 0,70 16:32:06
  • AHGAZ 24,96 0,32 16:45:23
  • AHSGY 14,26 2,22 16:45:34
  • AKBNK 68,75 0,15 16:46:23
  • AKCNS 147,90 0,54 16:45:30
  • AKENR 10,84 2,55 16:46:25
  • AKFGY 2,76 0,36 16:46:15
  • AKFIS 21,42 0,75 16:45:36
  • AKFYE 17,43 0,46 16:41:54
  • AKGRT 6,87 -0,72 16:46:13
  • AKMGY 196,10 -0,05 16:41:00
  • AKSA 10,05 0,00 16:46:22
  • AKSEN 61,75 0,65 16:45:42
  • AKSGY 7,47 -0,53 16:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,74 9,71 16:46:18
  • AKYHO 2,86 0,00 16:44:01
  • ALARK 95,75 0,68 16:46:03
  • ALBRK 8,22 -0,24 16:46:17
  • ALCAR 879,00 0,86 16:45:48
  • ALCTL 106,20 -0,09 16:45:05
  • ALFAS 43,26 -0,09 16:45:22
  • ALGYO 28,98 -3,53 16:46:24
  • ALKA 9,59 -3,42 16:45:49
  • ALKIM 16,96 -0,41 16:45:39
  • ALKLC 155,00 8,39 16:46:04
  • ALTNY 63,50 -1,24 16:45:57
  • ALVES 24,10 0,33 16:46:03
  • ANELE 16,09 -0,37 16:45:46
  • ANGEN 11,64 0,34 16:45:57
  • ANHYT 100,00 -0,99 16:45:54
  • ANSGR 23,38 -1,18 16:45:58
  • APBDL 27,24 0,00 16:43:27
  • APLIB 44,40 -1,33 16:46:16
  • APMDL 21,53 -0,09 16:42:39
  • APX30 30,41 -0,36 16:45:27
  • ARASE 63,15 0,96 16:45:36
  • ARCLK 108,40 1,50 16:46:21
  • ARDYZ 36,82 0,27 16:46:12
  • ARENA 28,08 -1,27 16:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 16:45:16
  • ARSAN 3,19 -3,92 16:46:19
  • ARTMS 42,08 -1,41 16:45:11
  • ARZUM 2,74 1,11 16:46:13
  • ASELS 206,00 0,10 16:46:24
  • ASGYO 10,71 -0,83 16:46:23
  • ASTOR 103,00 2,49 16:46:22
  • ASUZU 55,25 1,28 16:46:21
  • ATAGY 13,72 -0,15 16:13:20
  • ATAKP 53,55 -0,65 16:44:46
  • ATATP 144,00 -1,50 16:46:15
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,80 -0,17 16:39:32
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,92 0,74 16:45:42
  • AVHOL 38,56 0,42 16:45:52
  • AVOD 3,56 4,09 16:41:58
  • AVPGY 53,65 0,28 16:46:22
  • AVTUR 16,01 2,10 16:46:03
  • AYCES 437,25 -3,21 16:40:48
  • AYDEM 19,53 -1,41 16:45:14
  • AYEN 25,58 1,11 16:44:54
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 213,30 -0,47 16:45:32
  • AZTEK 4,41 0,46 16:44:34