DOLAR 39,2004 0.02%
EURO 44,8627 0.09%
ALTIN 4.204,000,40
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.678 s Değişim: 0.20% 18,86 Adet:   1.508 Mio.Lot Hacim:   42.182 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,07 6,89 12:58:16
  • A1YEN 27,14 -1,45 12:57:24
  • ACSEL 106,20 0,00 12:55:18
  • ADEL 30,88 -0,39 12:57:41
  • ADESE 6,24 -0,79 12:58:11
  • ADGYO 29,96 -1,71 12:56:54
  • AEFES 146,50 -1,08 12:58:13
  • AFYON 13,19 0,61 12:57:00
  • AGESA 145,60 -0,27 12:57:29
  • AGHOL 262,75 -0,66 12:57:29
  • AGROT 7,69 0,26 12:58:16
  • AGYO 6,42 0,00 12:53:00
  • AHGAZ 27,78 -0,07 12:57:34
  • AHSGY 22,90 -1,21 12:58:15
  • AKBNK 59,80 -0,08 12:58:08
  • AKCNS 151,90 0,07 12:54:50
  • AKENR 12,11 0,67 12:56:47
  • AKFGY 2,15 0,00 12:57:50
  • AKFIS 22,10 1,01 12:58:14
  • AKFYE 16,55 0,30 12:56:55
  • AKGRT 5,91 -0,34 12:56:59
  • AKMGY 190,00 0,64 12:57:13
  • AKSA 9,56 -0,10 12:58:01
  • AKSEN 33,86 -0,47 12:56:29
  • AKSGY 6,42 -0,62 12:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,75 -1,69 12:55:22
  • AKYHO 3,17 4,62 12:57:23
  • ALARK 84,80 0,24 12:57:24
  • ALBRK 7,37 0,27 12:56:07
  • ALCAR 897,00 0,62 12:58:16
  • ALCTL 111,10 1,00 12:57:10
  • ALFAS 44,62 -0,49 12:58:04
  • ALGYO 19,52 -0,20 12:58:07
  • ALKA 6,98 -0,14 12:56:51
  • ALKIM 14,84 0,27 12:57:09
  • ALKLC 42,60 0,24 12:58:13
  • ALTNY 80,60 -0,56 12:58:13
  • ALVES 30,22 -0,53 12:57:38
  • ANELE 17,05 -1,45 12:57:32
  • ANGEN 10,75 0,09 12:54:56
  • ANHYT 74,35 -0,87 12:57:47
  • ANSGR 85,05 -1,22 12:57:55
  • APBDL 23,63 -0,51 12:45:33
  • APLIB 37,23 -0,53 12:57:24
  • APX30 26,39 0,11 12:54:00
  • ARASE 49,46 1,64 12:58:16
  • ARCLK 113,00 0,80 12:58:01
  • ARDYZ 28,16 -0,78 12:57:25
  • ARENA 34,42 -1,54 12:58:08
  • ARMGD 36,32 1,57 12:58:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,30 -1,65 12:55:39
  • ARTMS 29,82 -0,40 12:57:34
  • ARZUM 4,22 -1,17 12:56:44
  • ASELS 139,70 0,36 12:58:13
  • ASGYO 11,06 2,41 12:58:12
  • ASTOR 98,10 2,45 12:58:05
  • ASUZU 57,50 0,79 12:57:32
  • ATAGY 11,09 -2,55 12:57:57
  • ATAKP 40,16 -1,38 12:58:15
  • ATATP 86,90 1,05 12:56:54
  • ATEKS 84,00 -0,12 12:55:18
  • ATLAS 5,20 -1,14 12:55:19
  • ATSYH 73,00 7,04 12:55:18
  • AVGYO 8,89 -0,56 12:57:28
  • AVHOL 42,94 -1,20 12:57:17
  • AVOD 2,74 0,00 12:56:54
  • AVPGY 57,05 -0,17 12:56:02
  • AVTUR 10,76 -0,46 12:43:20
  • AYCES 415,25 -0,12 12:57:39
  • AYDEM 16,96 0,53 12:58:14
  • AYEN 24,70 -1,04 12:54:48
  • AYES 12,51 0,89 12:55:18
  • AYGAZ 129,50 0,31 12:57:15
  • AZTEK 39,72 1,27 12:57:42