DOLAR 39,1969 0.02%
EURO 44,8909 0.15%
ALTIN 4.209,620,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.683 s Değişim: 0.25% 23,86 Adet:   1.349 Mio.Lot Hacim:   38.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,18 -0,69 12:18:36
  • ECILC 46,48 -0,04 12:20:21
  • ECZYT 182,10 0,17 12:19:21
  • EDATA 4,33 1,17 12:20:27
  • EDIP 31,08 -4,66 12:20:39
  • EFORC 114,20 1,51 12:18:07
  • EGEEN 8.272,50 -0,72 12:20:35
  • EGEGY 21,02 -1,31 12:18:18
  • EGEPO 6,54 0,31 12:18:59
  • EGGUB 90,80 1,68 12:20:36
  • EGPRO 20,06 0,30 12:18:48
  • EGSER 3,11 0,00 12:19:18
  • EKGYO 15,81 -0,44 12:20:33
  • EKIZ 59,00 -0,51 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,46 0,27 12:20:25
  • EKSUN 5,50 1,10 12:18:56
  • ELITE 36,62 -1,24 12:20:16
  • EMKEL 36,66 4,62 12:20:34
  • EMNIS 265,75 -5,17 09:55:10
  • ENDAE 19,76 2,07 12:20:39
  • ENERY 6,00 1,35 12:20:28
  • ENJSA 56,05 -0,62 12:19:29
  • ENKAI 64,00 0,63 12:20:38
  • ENSRI 19,61 -2,15 12:20:12
  • ENTRA 9,26 -0,96 12:20:33
  • EPLAS 5,09 -1,36 12:20:28
  • ERBOS 153,80 -1,54 12:19:55
  • ERCB 72,50 0,14 12:19:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 0,08 12:20:30
  • ERSU 15,17 -1,24 12:18:49
  • ESCAR 74,75 -0,47 12:20:27
  • ESCOM 2,68 1,13 12:20:28
  • ESEN 72,45 3,28 12:20:15
  • ETILR 9,49 -1,96 12:20:39
  • ETYAT 13,80 1,10 12:10:38
  • EUHOL 14,80 0,00 09:55:10
  • EUKYO 11,09 0,82 12:07:09
  • EUPWR 27,30 0,29 12:20:30
  • EUREN 5,91 1,20 12:20:30
  • EUYO 10,72 -1,20 12:20:31
  • EYGYO 2,28 0,00 12:20:31