DOLAR 39,1976 0.02%
EURO 44,8811 0.12%
ALTIN 4.205,490,43
BITCOIN 4283232-0.15848%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.684 s Değişim: 0.25% 24,56 Adet:   1.417 Mio.Lot Hacim:   40.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 231,30 -1,99 12:40:07
  • KAREL 8,60 0,12 12:39:12
  • KARSN 10,24 0,20 12:39:21
  • KARTN 84,00 0,06 12:39:12
  • KATMR 1,83 0,55 12:40:47
  • KAYSE 20,22 0,40 12:38:43
  • KBORU 13,37 2,93 12:41:00
  • KCAER 13,67 0,59 12:40:18
  • KCHOL 152,20 1,06 12:41:05
  • KENT 750,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,86 -2,11 18:10:01
  • KFEIN 95,00 0,64 12:38:30
  • KGYO 3,57 0,28 12:36:32
  • KIMMR 12,36 -2,29 12:40:01
  • KLGYO 5,36 1,52 12:40:00
  • KLKIM 29,40 0,34 12:40:29
  • KLMSN 23,80 -0,08 12:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,68 0,00 18:10:01
  • KLRHO 67,85 -3,07 12:39:49
  • KLSER 29,94 -0,33 12:40:47
  • KLSYN 5,63 -0,88 12:37:24
  • KLYPV 64,70 0,08 12:40:05
  • KMPUR 14,76 0,20 12:28:50
  • KNFRT 10,86 -1,27 12:35:36
  • KOCMT 12,69 0,16 12:40:59
  • KONKA 33,20 0,18 12:34:28
  • KONTR 24,70 0,49 12:41:00
  • KONYA 5.397,50 -1,51 12:39:58
  • KOPOL 5,09 -0,39 12:39:43
  • KORDS 58,05 1,22 12:41:00
  • KOTON 15,07 1,07 12:40:46
  • KOZAA 92,65 6,25 12:41:03
  • KOZAL 25,70 4,90 12:41:03
  • KRDMA 45,44 1,20 12:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,34 1,30 12:37:58
  • KRDMD 23,98 0,33 12:40:41
  • KRGYO 8,99 1,58 12:40:57
  • KRONT 8,51 -1,50 12:39:24
  • KRPLS 7,05 -0,70 12:37:55
  • KRSTL 6,67 2,30 12:40:11
  • KRTEK 25,80 0,23 12:39:35
  • KRVGD 2,02 -0,49 12:37:16
  • KSTUR 3.800,00 1,33 09:55:10
  • KTLEV 7,89 3,68 12:41:07
  • KTSKR 59,50 -0,25 12:38:15
  • KUTPO 87,05 -1,64 12:38:55
  • KUVVA 90,00 1,58 18:10:01
  • KUYAS 60,90 8,75 12:40:58
  • KZBGY 10,88 -1,36 12:40:53
  • KZGYO 20,74 0,39 12:40:37