DOLAR 39,1969 0.02%
EURO 44,8909 0.15%
ALTIN 4.209,620,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: 0.24% 23,00 Adet:   1.365 Mio.Lot Hacim:   38.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,62 -1,24 12:26:05
  • BAHKM 43,00 -0,32 12:25:12
  • BAKAB 31,08 -0,06 12:24:58
  • BALAT 49,22 1,48 09:55:10
  • BALSU 19,70 -2,96 12:26:08
  • BANVT 204,30 0,64 12:26:02
  • BARMA 18,00 0,84 12:23:25
  • BASCM 10,00 0,00 18:10:01
  • BASGZ 36,42 -1,67 12:25:15
  • BAYRK 20,54 0,49 12:25:44
  • BEGYO 8,51 -4,81 12:25:44
  • BERA 14,90 0,68 12:24:59
  • BESLR 14,58 -0,95 12:25:48
  • BEYAZ 21,52 -2,18 12:25:56
  • BFREN 166,70 -0,18 12:25:35
  • BIENY 43,90 -0,09 12:25:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 39,82 10,00 12:25:59
  • BIGEN 16,71 -3,69 12:25:53
  • BIMAS 516,50 -1,53 12:25:56
  • BINBN 257,25 -9,26 12:25:58
  • BINHO 204,40 0,69 12:26:08
  • BIOEN 20,40 0,89 12:25:23
  • BIZIM 25,74 0,16 12:25:13
  • BJKAS 1,95 0,52 12:25:59
  • BLCYT 16,66 -0,66 12:24:24
  • BMSCH 12,42 -2,13 12:26:05
  • BMSTL 46,32 -9,97 12:26:12
  • BNTAS 6,78 0,15 12:25:55
  • BOBET 23,00 0,88 12:25:43
  • BORLS 94,85 -1,20 12:25:01
  • BORSK 21,04 0,19 12:26:02
  • BOSSA 6,16 -0,16 12:25:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,35 0,13 12:23:53
  • BRKO 7,90 -1,13 18:10:01
  • BRKSN 7,33 -0,68 12:25:17
  • BRKVY 66,10 4,84 12:25:55
  • BRLSM 16,13 0,06 12:25:13
  • BRMEN 5,60 2,38 18:10:01
  • BRSAN 336,25 -0,59 12:25:25
  • BRYAT 1.867,00 0,21 12:26:11
  • BSOKE 17,04 -0,81 12:25:43
  • BTCIM 5,47 1,48 12:25:51
  • BUCIM 7,09 -0,28 12:24:53
  • BULGS 28,96 0,56 12:25:50
  • BURCE 16,35 0,68 12:26:02
  • BURVA 103,90 -0,10 12:25:03
  • BVSAN 92,65 -0,70 12:26:12
  • BYDNR 21,24 0,85 12:25:53