DOLAR 39,1965 0.02%
EURO 44,8812 0.13%
ALTIN 4.211,300,57
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 0.22% 21,46 Adet:   1.336 Mio.Lot Hacim:   37.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,80 -2,40 12:14:45
  • SAHOL 83,90 2,01 12:17:26
  • SAMAT 17,71 1,72 12:17:29
  • SANEL 25,80 1,10 12:17:30
  • SANFM 17,59 -0,68 12:17:37
  • SANKO 20,28 0,30 12:16:34
  • SARKY 18,63 0,54 12:17:05
  • SASA 3,36 -0,88 12:17:39
  • SAYAS 48,30 2,77 12:17:40
  • SDTTR 182,60 1,00 12:16:25
  • SEGMN 23,28 0,09 12:15:25
  • SEGYO 4,03 1,26 12:17:39
  • SEKFK 7,33 0,41 12:16:13
  • SEKUR 14,80 -1,66 12:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,25 0,32 12:17:14
  • SELGD 53,55 -1,83 12:14:59
  • SELVA 1,82 -1,09 12:16:29
  • SERNT 11,93 1,62 12:17:30
  • SEYKM 2,89 -1,03 12:15:52
  • SILVR 16,31 0,74 12:16:25
  • SISE 34,34 0,06 12:17:39
  • SKBNK 4,78 -0,62 12:16:04
  • SKTAS 5,40 1,69 12:16:22
  • SKYLP 83,70 -1,36 12:17:28
  • SKYMD 10,76 -0,83 12:17:19
  • SMART 24,42 -0,16 12:16:21
  • SMRTG 28,60 0,00 12:17:12
  • SMRVA 204,00 7,99 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,90 0,78 12:17:28
  • SNICA 3,95 -0,25 12:16:27
  • SNKRN 220,00 0,23 09:55:08
  • SODSN 85,00 0,83 09:55:08
  • SOKE 10,79 -0,28 12:15:33
  • SOKM 34,86 -0,46 12:17:30
  • SONME 103,50 -0,67 12:12:23
  • SRVGY 2,79 0,00 12:14:30
  • SUMAS 266,00 0,09 18:10:01
  • SUNTK 33,54 -0,47 12:16:04
  • SURGY 52,70 1,35 12:16:36
  • SUWEN 15,39 -1,09 12:17:37