DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.41% 45,43 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   119.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,66 -1,69 17:24:41
  • SAHOL 84,65 -0,70 17:25:25
  • SAMAT 6,20 0,81 17:19:45
  • SANEL 39,98 2,41 13:55:17
  • SANFM 6,95 9,97 17:23:21
  • SANKO 20,94 -0,19 17:23:36
  • SARKY 15,80 -0,82 17:24:15
  • SASA 2,89 0,35 17:25:25
  • SAYAS 41,34 -0,58 17:21:54
  • SDTTR 183,50 0,55 17:23:30
  • SEGMN 18,91 2,27 17:25:41
  • SEGYO 5,39 0,00 17:24:18
  • SEKFK 8,33 -0,60 17:21:29
  • SEKUR 4,00 -0,99 17:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,00 2,82 17:25:43
  • SELVA 2,82 9,73 17:21:32
  • SERNT 8,45 -2,87 17:23:56
  • SEYKM 6,00 -5,66 17:24:22
  • SILVR 2,76 0,73 17:22:14
  • SISE 39,66 -2,27 17:24:44
  • SKBNK 7,72 0,00 17:22:09
  • SKTAS 4,17 -0,95 17:22:15
  • SKYLP 249,30 0,00 13:55:17
  • SKYMD 12,53 3,64 17:25:05
  • SMART 23,54 0,34 17:20:30
  • SMRTG 28,38 0,28 17:25:27
  • SMRVA 321,00 -9,96 17:24:17
  • SNGYO 4,65 -0,64 17:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,50 17:25:23
  • SNKRN 285,00 0,00 13:55:17
  • SNPAM 21,46 2,09 13:55:17
  • SODSN 110,50 0,45 13:55:17
  • SOKE 10,74 0,56 17:24:15
  • SOKM 50,60 1,44 17:23:32
  • SONME 150,60 6,21 17:24:46
  • SRVGY 3,67 2,23 17:22:52
  • SUMAS 298,50 -3,01 13:55:17
  • SUNTK 40,42 -3,85 17:23:13
  • SURGY 47,08 -1,26 17:24:54
  • SUWEN 9,87 1,13 17:23:14