DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.239 s Değişim: 0.41% 45,43 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   119.720 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,50 -0,14 17:25:19
  • GARFA 25,64 0,16 17:21:39
  • GEDIK 6,11 0,33 17:25:20
  • GEDZA 25,90 0,78 17:25:38
  • GENIL 192,40 0,10 17:25:33
  • GENTS 10,46 0,48 17:20:24
  • GEREL 19,04 -1,30 17:26:42
  • GESAN 43,96 0,83 17:26:16
  • GIPTA 64,70 -1,37 17:23:00
  • GLBMD 12,12 -0,41 17:22:57
  • GLCVY 79,05 -2,95 17:24:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 495,90 0,79 17:24:28
  • GLRMK 172,90 2,31 17:25:33
  • GLRYH 4,11 0,00 17:25:22
  • GLYHO 12,60 0,00 17:23:38
  • GMSTR 533,00 3,24 17:26:03
  • GMTAS 45,28 0,71 17:22:32
  • GOKNR 20,70 0,58 17:22:24
  • GOLTS 315,75 0,48 17:25:41
  • GOODY 15,01 0,40 17:20:56
  • GOZDE 22,20 0,54 17:19:10
  • GRNYO 17,36 9,94 17:17:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,50 -0,46 17:24:47
  • GRTHO 270,25 -1,37 17:22:58
  • GSDDE 10,12 4,33 17:22:25
  • GSDHO 4,75 0,42 17:22:09
  • GSRAY 1,27 0,00 17:25:27
  • GUBRF 332,25 2,23 17:24:19
  • GUNDG 216,20 9,97 17:22:10
  • GWIND 23,54 1,64 17:25:25
  • GZNMI 90,40 -9,96 17:26:41