DOLAR 39,1969 0.02%
EURO 44,8909 0.15%
ALTIN 4.209,620,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 0.22% 21,42 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   38.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 121,80 -0,41 12:22:02
  • GARFA 24,08 0,33 12:21:19
  • GEDIK 8,37 -0,71 12:19:20
  • GEDZA 21,40 -0,47 12:21:12
  • GENIL 147,60 -0,94 12:20:30
  • GENTS 24,98 2,38 12:21:40
  • GEREL 12,07 2,20 12:21:25
  • GESAN 42,60 -0,75 12:21:09
  • GIPTA 94,95 0,53 12:21:49
  • GLBMD 10,67 0,66 12:17:40
  • GLCVY 60,30 0,75 12:21:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,80 0,11 12:21:54
  • GLRMK 137,00 -0,44 12:20:33
  • GLRYH 3,38 1,20 12:16:17
  • GLYHO 7,67 -0,39 12:18:51
  • GMSTR 284,50 -0,04 12:21:32
  • GMTAS 17,65 -1,94 12:21:06
  • GOKNR 23,94 -0,25 12:22:00
  • GOLTS 348,75 0,22 12:19:47
  • GOODY 16,93 0,36 12:21:16
  • GOZDE 18,11 0,06 12:22:00
  • GRNYO 8,69 1,76 12:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 264,00 1,15 12:18:32
  • GRTHO 396,00 6,74 12:22:00
  • GSDDE 8,72 4,06 12:21:50
  • GSDHO 3,82 -0,26 12:20:25
  • GSRAY 1,71 0,59 12:21:49
  • GUBRF 255,00 0,89 12:22:01
  • GUNDG 59,90 -0,17 12:22:00
  • GWIND 23,16 -0,26 12:21:31
  • GZNMI 196,50 5,36 12:21:37