DOLAR 39,1976 0.02%
EURO 44,8811 0.12%
ALTIN 4.205,490,43
BITCOIN 4283232-0.15848%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 0.22% 21,71 Adet:   1.409 Mio.Lot Hacim:   40.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,02 -0,31 12:33:08
  • ICUGS 12,47 3,06 12:37:08
  • IDGYO 2,83 -1,05 12:35:13
  • IEYHO 14,36 1,13 12:36:40
  • IHAAS 26,06 -0,15 12:36:40
  • IHEVA 2,10 1,45 12:27:42
  • IHGZT 1,39 2,21 12:37:06
  • IHLAS 2,31 0,87 12:37:10
  • IHLGM 2,04 -0,97 12:36:57
  • IHYAY 2,20 0,00 12:36:40
  • IMASM 3,20 -0,62 12:37:06
  • INDES 6,53 1,24 12:36:46
  • INFO 2,52 2,44 12:36:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 362,25 -0,14 12:36:30
  • INTEK 383,00 -0,13 09:55:10
  • INTEM 187,80 0,27 12:32:09
  • INVEO 6,95 -0,43 12:36:30
  • INVES 232,80 1,35 12:35:48
  • IPEKE 67,55 5,38 12:37:11
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:09
  • ISBIR 82,00 2,18 09:55:10
  • ISBTR 507.002,50 0,00 09:55:10
  • ISCTR 11,92 0,08 12:36:58
  • ISDMR 35,24 -0,45 12:34:39
  • ISFIN 12,19 1,25 12:36:52
  • ISGLK 437,60 0,37 12:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,66 1,36 12:36:39
  • ISGYO 15,84 0,96 12:37:01
  • ISKPL 29,10 0,14 12:36:34
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:09
  • ISMEN 35,44 -0,23 12:36:58
  • ISSEN 7,73 -0,13 12:36:53
  • ISYAT 8,05 0,63 12:32:05
  • IZENR 6,73 3,54 12:37:15
  • IZFAS 122,30 -2,94 12:36:11
  • IZINV 44,66 -1,24 12:34:34
  • IZMDC 5,21 0,58 12:36:38