DOLAR 42,6048 0.03%
EURO 49,6892 0.26%
ALTIN 5.759,54-0,13
BITCOIN 39457152.42825%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.295 s Değişim: 0.50% 56,32 Adet:   1.578 Mio.Lot Hacim:   45.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,265
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,46 -1,51 11:41:47
  • DAPGM 12,87 -0,62 11:42:28
  • DARDL 2,32 0,87 11:42:02
  • DCTTR 25,76 0,63 11:40:24
  • DENGE 3,74 2,19 11:42:02
  • DERHL 14,04 1,37 11:42:43
  • DERIM 35,36 -0,23 11:39:44
  • DESA 11,39 -0,44 11:41:04
  • DESPC 47,58 0,17 11:42:42
  • DEVA 61,35 0,08 11:37:06
  • DGATE 66,40 0,15 11:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,34 -3,31 11:38:00
  • DGNMO 5,41 -0,37 11:37:08
  • DIRIT 24,10 0,33 09:55:19
  • DITAS 40,50 0,85 11:42:19
  • DMRGD 24,86 -0,72 11:39:23
  • DMSAS 11,39 0,09 11:37:02
  • DNISI 20,96 1,16 11:41:28
  • DOAS 188,00 0,16 11:42:42
  • DOCO 9.612,50 -0,62 11:41:20
  • DOFER 53,80 -0,37 11:42:28
  • DOFRB 77,75 0,00 11:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,00 8,72 11:42:39
  • DOHOL 17,80 -1,49 11:42:35
  • DOKTA 21,96 -0,63 11:42:23
  • DSTKF 554,50 -0,54 11:42:37
  • DUNYH 113,30 -0,61 11:41:12
  • DURDO 3,73 0,27 11:39:41
  • DURKN 14,62 0,00 11:34:22
  • DYOBY 13,28 0,00 11:38:26
  • DZGYO 8,14 3,17 11:42:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.