DOLAR 42,6041 0.03%
EURO 49,6299 0.1%
ALTIN 5.758,05-0,15
BITCOIN 39494712.90785%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.44% 49,22 Adet:   464 Mio.Lot Hacim:   14.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,265
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,60 -0,36 10:08:27
  • PAHOL 1,65 0,61 10:17:32
  • PAMEL 85,00 0,06 10:13:23
  • PAPIL 15,73 0,58 10:17:30
  • PARSN 86,05 0,41 10:17:08
  • PASEU 144,10 0,07 10:17:28
  • PATEK 26,84 1,67 10:17:29
  • PCILT 23,98 0,42 10:17:29
  • PEKGY 11,13 0,00 10:17:30
  • PENGD 8,37 0,60 10:17:22
  • PENTA 13,96 0,43 10:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,42 0,06 10:16:54
  • PETUN 11,46 0,70 10:14:09
  • PGSUS 203,70 0,49 10:17:23
  • PINSU 13,10 0,31 10:17:11
  • PKART 71,55 0,42 10:13:59
  • PKENT 209,30 3,10 10:17:30
  • PLTUR 22,22 -1,59 10:17:22
  • PNLSN 39,12 0,41 10:17:23
  • PNSUT 11,70 0,69 10:17:30
  • POLHO 18,13 -1,04 10:16:22
  • POLTK 8.300,00 0,00 10:15:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,29 1,29 10:15:58
  • PRKAB 32,86 0,80 10:17:11
  • PRKME 17,14 0,29 10:16:43
  • PRZMA 12,07 -0,17 10:16:50
  • PSDTC 144,80 0,00 10:15:42
  • PSDTC 144,80 0,00 10:15:42
  • PSDTC 144,80 0,00 10:15:42
  • PSDTC 144,80 0,00 10:15:42
  • PSGYO 2,67 0,38 10:17:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.