DOLAR 39,1969 0.02%
EURO 44,8909 0.15%
ALTIN 4.209,620,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.680 s Değişim: 0.22% 20,91 Adet:   1.383 Mio.Lot Hacim:   39.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,00 0,00 12:24:28
  • PAMEL 83,60 0,00 12:31:47
  • PAPIL 40,80 -0,34 12:31:47
  • PARSN 80,95 1,19 12:29:57
  • PASEU 78,95 0,89 12:31:43
  • PATEK 21,14 -1,77 12:31:48
  • PCILT 13,38 -0,82 12:30:40
  • PEHOL 16,51 0,61 12:31:44
  • PEKGY 1,70 9,68 12:29:57
  • PENGD 8,18 3,54 12:31:46
  • PENTA 13,35 0,53 12:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 -0,18 12:31:03
  • PETUN 9,03 0,33 12:30:02
  • PGSUS 264,50 0,67 12:31:46
  • PINSU 6,08 0,50 12:26:18
  • PKART 72,25 3,51 12:31:46
  • PKENT 218,80 -1,66 12:31:40
  • PLTUR 26,06 -2,18 12:31:34
  • PNLSN 37,10 1,59 12:30:50
  • PNSUT 9,00 0,11 12:27:45
  • POLHO 19,53 -2,01 12:30:49
  • POLTK 6.250,00 0,36 12:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,67 -0,87 12:31:40
  • PRKAB 27,50 0,22 12:31:44
  • PRKME 17,28 -0,58 12:30:37
  • PRZMA 13,61 -0,51 12:29:58
  • PSDTC 116,90 9,15 12:31:38
  • PSDTC 116,90 9,15 12:31:38
  • PSDTC 116,90 9,15 12:31:38
  • PSDTC 116,90 9,15 12:31:38
  • PSGYO 2,00 2,04 12:31:46