DOLAR 39,2288 -0.07%
EURO 44,8855 0.02%
ALTIN 4.208,630,26
BITCOIN 42996751.7727%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.628 s Değişim: 1.49% 141,73 Adet:   2.281 Mio.Lot Hacim:   62.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 9639
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,20 1,67 14:46:01
  • AGHOL 263,75 1,44 14:45:56
  • AGROT 7,65 0,26 14:45:37
  • AHGAZ 27,14 0,37 14:46:14
  • AKBNK 59,35 5,51 14:46:14
  • AKSA 9,59 1,16 14:45:47
  • AKSEN 33,90 1,86 14:45:29
  • ALARK 85,10 0,71 14:46:12
  • ALFAS 44,68 0,45 14:45:46
  • ALTNY 84,70 8,73 14:46:14
  • ANHYT 74,60 2,33 14:44:37
  • ANSGR 86,05 2,81 14:46:14
  • ARCLK 111,30 0,27 14:46:03
  • ARDYZ 28,14 -0,14 14:46:16
  • ASELS 138,00 -1,08 14:46:17
  • ASTOR 95,50 0,00 14:46:12
  • AVPGY 56,75 2,34 14:45:20
  • BERA 14,72 1,10 14:44:03
  • BIMAS 522,50 0,19 14:45:53
  • BRSAN 334,75 1,06 14:45:24
  • BRYAT 1.842,00 0,55 14:44:36
  • BSOKE 17,07 1,61 14:43:33
  • BTCIM 5,28 0,00 14:46:15
  • CANTE 1,61 1,26 14:46:17
  • CCOLA 53,00 -0,09 14:45:59
  • CIMSA 50,85 -1,26 14:46:09
  • CLEBI 1.843,00 0,33 14:45:47
  • CWENE 15,24 1,80 14:46:08
  • DOAS 177,70 0,17 14:46:06
  • DOHOL 15,18 1,47 14:45:56
  • ECILC 46,48 0,04 14:45:20
  • EFORC 112,00 0,00 14:45:37
  • EGEEN 8.315,00 1,28 14:44:17
  • EKGYO 15,81 2,26 14:46:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,59 3,52 14:46:18
  • ENJSA 55,50 2,87 14:44:57
  • ENKAI 63,40 0,63 14:46:00
  • EREGL 23,98 1,87 14:45:51
  • EUPWR 27,10 0,67 14:45:44
  • FROTO 87,45 -0,11 14:46:17
  • GARAN 121,50 4,65 14:46:16
  • GESAN 42,90 0,80 14:44:44
  • GOLTS 347,25 1,46 14:44:56
  • GRTHO 355,50 1,57 14:44:55
  • GSRAY 1,70 5,59 14:45:45
  • GUBRF 249,80 2,71 14:45:48
  • HALKB 21,34 3,39 14:45:49
  • HEKTS 3,16 0,96 14:46:14
  • IEYHO 14,14 6,16 14:45:49
  • ISCTR 11,91 4,29 14:46:11
  • ISMEN 35,06 2,51 14:45:59
  • KARSN 10,21 0,99 14:45:56
  • KCAER 13,42 0,22 14:46:18
  • KCHOL 151,20 1,82 14:46:15
  • KONTR 24,64 0,90 14:45:54
  • KONYA 5.462,50 1,16 14:44:30
  • KOZAA 87,80 -0,23 14:45:23
  • KOZAL 24,42 -0,89 14:45:37
  • KRDMD 23,74 0,85 14:46:03
  • KTLEV 7,61 4,10 14:46:17
  • LMKDC 26,74 1,06 14:44:03
  • MAGEN 35,88 2,46 14:44:23
  • MAVI 32,36 1,19 14:45:26
  • MGROS 491,75 0,10 14:46:16
  • MIATK 31,98 0,25 14:45:52
  • MPARK 340,25 0,59 14:46:16
  • OBAMS 51,05 1,90 14:46:14
  • ODAS 5,07 1,81 14:45:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,00 1,07 14:45:57
  • OYAKC 21,82 1,58 14:45:48
  • PASEU 78,70 -1,87 14:44:55
  • PETKM 16,84 1,02 14:46:11
  • PGSUS 264,75 2,92 14:46:18
  • RALYH 94,40 0,91 14:45:59
  • REEDR 10,91 -9,98 14:46:15
  • RYGYO 13,75 0,44 14:45:24
  • SAHOL 82,40 3,13 14:45:48
  • SASA 3,38 1,20 14:46:14
  • SELEC 76,55 0,20 14:45:28
  • SISE 34,28 0,59 14:46:17
  • SKBNK 4,78 1,92 14:40:12
  • SMRTG 28,58 1,56 14:46:03
  • SOKM 34,82 1,40 14:46:10
  • TABGD 173,30 1,17 14:45:20
  • TAVHL 242,70 3,45 14:46:17
  • TCELL 96,80 -0,31 14:45:49
  • THYAO 292,25 2,01 14:46:16
  • TKFEN 119,40 3,47 14:45:59
  • TOASO 181,80 -0,38 14:45:56
  • TSKB 11,83 3,77 14:45:41
  • TTKOM 57,45 -0,95 14:46:17
  • TTRAK 599,50 0,08 14:44:45
  • TUPRS 131,00 0,15 14:46:11
  • TURSG 8,38 0,36 14:46:08
  • ULKER 114,20 1,42 14:46:07
  • VAKBN 24,88 4,80 14:45:49
  • VESTL 35,00 0,57 14:46:00
  • YEOTK 42,16 0,48 14:46:04
  • YKBNK 28,44 3,87 14:46:19
  • ZOREN 3,06 0,99 14:46:00